截至2023年12月底,國家衛健委以“三新”食品的形式共發布5則公告(2023年第1號,2023年第3號,2023年第5號,2023年第8號, 2023年第10號)批準了新食品原料、食品添加劑新品種和食品相關產品在內的共74種產品,其中涉及食品添加劑新品種(含擴大使用范圍)共計33種。
瑞旭集團帶您詳細盤點2023年我國食品添加劑新品種的受理與審批情況。
一、2023年受理、征求意見、獲批概覽
2023年衛健委共受理食品添加劑新品種申報82個,暫不能區分新品種和擴大使用。國家食品安全風險評估中心發布6次共22種食品添加劑新品種(含擴大使用范圍)的公開征求意見。衛健委共批準食品添加劑新品種(含擴大使用范圍)33種。
二、2023年食品添加劑新品種的受理名單(82個)
2023年衛健委共受理82個食品添加劑(含擴大使用范圍)新品種的申請,受理編號均以“衛食添新申字”體現,暫不能區分國產和進口產品。
序號 | 受理日期 | 受理編號 | 名稱 |
---|---|---|---|
1 | 2023.01.03 | 衛食添新申字(2023)第0001號 | 磷酸(濕法) |
2 | 2023.01.05 | 衛食添新申字(2023)第0002號 | 乳酸鈣 |
3 | 2023.01.05 | 衛食添新申字(2023)第0003號 | 2’-巖藻糖基乳糖 |
4 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0004號 | 氯化鈣 |
5 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0005號 | 焦亞硫酸鈉 |
6 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0006號 | 苯甲酸及其鈉鹽 |
7 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0007號 | 山梨酸及其鉀鹽 |
8 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0008號 | 抗壞血酸(又名維生素C) |
9 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0009號 | 辣椒紅 |
10 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0010號 | 乳酸 |
11 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0011號 | 乙?;前匪徕?/p> |
12 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0012號 | 辣椒油樹脂 |
13 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0013號 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素) |
14 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0014號 | 檸檬黃 |
15 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0015號 | D-異抗壞血酸及其鈉鹽 |
16 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0016號 | 5'-呈味核苷酸二鈉 |
17 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0017號 | 檸檬酸 |
18 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0018號 | 脫氫乙酸及其鈉鹽 |
19 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0019號 | 乙二胺四乙酸二鈉 |
20 | 2023.01.10 | 衛食添新申字(2023)第0020號 | 羥基酪醇 |
21 | 2023.01.12 | 衛食添新申字(2023)第0021號 | 氧化亞氮 |
22 | 2023.01.28 | 衛食添新申字(2023)第0022號 | NMN(β-煙酰胺單核苷酸) |
23 | 2023.01.29 | 衛食添新申字(2023)第0023號 | 海藻酸丙二醇酯 |
24 | 2023.02.02 | 衛食添新申字(2023)第0024號 | D-3-羥基丁酸 |
25 | 2023.02.17 | 衛食添新申字(2023)第0025號 | 潤麥改良劑 |
26 | 2023.02.27 | 衛食添新申字(2023)第0026號 | 胭脂蟲紅 |
27 | 2023.03.03 | 衛食添新申字(2023)第0027號 | 維生素K2(合成法) |
28 | 2023.03.03 | 衛食添新申字(2023)第0028號 | 環糊精葡萄糖苷轉移酶 |
29 | 2023.03.06 | 衛食添新申字(2023)第0029號 | 食用單寧 |
30 | 2023.03.06 | 衛食添新申字(2023)第0030號 | 瑞鮑迪苷M |
31 | 2023.03.30 | 衛食添新申字(2023)第0031號 | 可得然膠 |
32 | 2023.04.23 | 衛食添新申字(2023)第0032號 | D-阿洛酮糖-3-差向異構酶 |
33 | 2023.05.04 | 衛食添新申字(2023)第0033號 | 6’-唾液乳糖鈉鹽 |
34 | 2023.05.10 | 衛食添新申字(2023)第0034號 | 瑞鮑迪苷M |
35 | 2023.05.22 | 衛食添新申字(2023)第0035號 | 木聚糖酶 |
36 | 2023.05.25 | 衛食添新申字(2023)第0036號 | 五水硫化鈉 |
37 | 2023.05.31 | 衛食添新申字(2023)第0037號 | 海藻酸丙二醇酯 |
38 | 2023.06.02 | 衛食添新申字(2023)第0038號 | 維生素E(dl-α-生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚濃縮物) |
39 | 2023.07.03 | 衛食添新申字(2023)第0039號 | L-丙氨酸 |
40 | 2023.07.04 | 衛食添新申字(2023)第0040號 | 苧麻葉提取物 |
41 | 2023.07.04 | 衛食添新申字(2023)第0041號 | 甜菊糖苷 |
42 | 2023.07.05 | 衛食添新申字(2023)第0042號 | 焦磷酸四鉀 |
43 | 2023.07.06 | 衛食添新申字(2023)第0043號 | 三氯蔗糖 |
44 | 2023.07.13 | 衛食添新申字(2023)第0044號 | 硝酸 |
45 | 2023.07.14 | 衛食添新申字(2023)第0045號 | 2'-巖藻糖基乳糖 |
46 | 2023.07.17 | 衛食添新申字(2023)第0046號 | 6’-唾液酸乳糖鈉鹽 |
47 | 2023.07.17 | 衛食添新申字(2023)第0047號 | 3’-唾液酸乳糖鈉鹽 |
48 | 2023.08.01 | 衛食添新申字(2023)第0048號 | 山梨酸鉀 |
49 | 2023.08.11 | 衛食添新申字(2023)第0049號 | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(又名吐溫80) |
50 | 2023.09.04 | 衛食添新申字(2023)第0050號 | 番茄紅 |
51 | 2023.09.06 | 衛食添新申字(2023)第0051號 | (6S)-5-甲基四氫葉酸,氨基葡萄糖鹽 |
52 | 2023.09.06 | 衛食添新申字(2023)第0052號 | 二丁基羥基甲苯(BHT) |
53 | 2023.09.07 | 衛食添新申字(2023)第0053號 | 迷迭香提取物 |
54 | 2023.09.15 | 衛食添新申字(2023)第0054號 | 羥基酪醇 |
55 | 2023.09.18 | 衛食添新申字(2023)第0055號 | 三贊膠 |
56 | 2023.09.18 | 衛食添新申字(2023)第0056號 | 三贊膠 |
57 | 2023.09.18 | 衛食添新申字(2023)第0057號 | 乳糖酶(β-半乳糖苷酶) |
58 | 2023.09.19 | 衛食添新申字(2023)第0058號 | 2’-巖藻糖基乳糖 |
59 | 2023.09.20 | 衛食添新申字(2023)第0059號 | 2’-巖藻糖基乳糖 |
60 | 2023.09.20 | 衛食添新申字(2023)第0060號 | 氧化亞氮 |
61 | 2023.09.20 | 衛食添新申字(2023)第0061號 | 2’-巖藻糖基乳糖 |
62 | 2023.09.21 | 衛食添新申字(2023)第0062號 | 3’-唾液乳糖鈉鹽 |
63 | 2023.09.22 | 衛食添新申字(2023)第0063號 | 磷酸二酯酶I |
64 | 2023.11.01 | 衛食添新申字(2023)第0064號 | 2’-巖藻糖基乳糖 |
65 | 2023.11.01 | 衛食添新申字(2023)第0065號 | 2'-巖藻糖基乳糖 |
66 | 2023.11.03 | 衛食添新申字(2023)第0066號 | 葡糖淀粉酶 |
67 | 2023.11.03 | 衛食添新申字(2023)第0067號 | 絲氨酸蛋白酶 |
68 | 2023.11.06 | 衛食添新申字(2023)第0068號 | 檸檬酸鉀 |
69 | 2023.11.08 | 衛食添新申字(2023)第0069號 | 抗壞血酸棕櫚酸酯(酶法) |
70 | 2023.11.13 | 衛食添新申字(2023)第0070號 | 硫酸鋅 |
71 | 2023.11.20 | 衛食添新申字(2023)第0071號 | 乳糖酶(β-半乳糖苷酶) |
72 | 2023.11.20 | 衛食添新申字(2023)第0072號 | 脂肪酶 |
73 | 2023.11.20 | 衛食添新申字(2023)第0073號 | 碳酸鈣(海藻來源) |
74 | 2023.11.21 | 衛食添新申字(2023)第0074號 | 3-巖藻糖基乳糖 |
75 | 2023.11.21 | 衛食添新申字(2023)第0075號 | 五水硫化鈉 |
76 | 2023.11.30 | 衛食添新申字(2023)第0076號 | 2’-巖藻糖基乳糖 |
77 | 2023.11.30 | 衛食添新申字(2023)第0077號 | 纖維素 |
78 | 2023.12.08 | 衛食添新申字(2023)第0078號 | 三贊膠 |
79 | 2023.12.11 | 衛食添新申字(2023)第0079號 | 富硒酵母 |
80 | 2023.12.25 | 衛食添新申字(2023)第0080號 | 柚子酮[(8E)-十一碳-6,8,10-三烯-3-酮] |
81 | 2023.12.25 | 衛食添新申字(2023)第0081號 | (E)-6-辛烯醛 |
82 | 2023.12.29 | 衛食添新申字(2023)第0082號 | 三贊膠 |
注:藍色底色物質:已被送達“不予行政許可決定”。
三、2023年食品添加劑新品種征求意見稿(通過技術審查)名單(22種)
2023年12月底,共計22種食品添加劑新品種通過CFSA專家評審委員會技術審查并公開征求意見,其中包括食品工業用酶制劑新品種6種,食品添加劑新品種2種,食品營養強化劑新品種1種,擴大使用范圍的食品添加劑10種和擴大使用范圍的食品工業用加工助劑3種。
1)食品工業用酶制劑新品種征求意見名單(6種)
序號 | 名稱 | 來源 | 供體 | 審批狀態 (截止至2023年12月底) |
---|---|---|---|---|
1 | β-淀粉酶 beta-amylase | 彎曲芽孢桿菌 Bacillus flexus | — | 1)于2021.07.07受理,受理編號為:衛食添新申字(2021)第0029號; 2)于2023.02.10公開征求意見; 3)根據2023年第5號公告,于2023年8月1日正式批準。 |
2 | 溶血磷脂酶(磷脂酶 B) Lysophospholipase (lecithinase B) | 李氏木霉 Trichoderma reesei | Aspergillus nishimurae | 1)于2022.07.15受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0063號; 2)于2023.02.10公開征求意見; 3)根據2023年第5號公告,于2023年8月1日正式批準。 |
3 | 絲氨酸蛋白酶 Serine protease | 地衣芽孢桿菌 Bacillus licheniformis | 蔥綠擬諾卡氏菌 Nocardiopsis prasina | 1)于2022.05.10受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0018號; 2)于2023.04.24公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7日正式批準。 |
4 | 環糊精葡萄糖苷轉移酶 | 熱解蛋白無氧芽孢桿菌 Anoxybacillus caldiproteolyticus | — | 1)于2023.03.03受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0028號; 2)于2023.10.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
5 | 纖維素酶 | 草酸青霉 Penicillium oxalicum | — | 1)于2022.09.14受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0072號; 2)于2023.10.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
6 | D-阿洛酮糖-3-差向異構酶 D-psicose 3-epimerase | 枯草芽孢桿菌 Bacillus subtilis | 閃爍梭菌ATCC35704 Clostridium scindens ATCC35704 | 1)于2023.04.23受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0032號; 2)于2023.12.29公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
2)食品添加劑新品種征求意見名單(2種)
序號 | 名稱 | 功能 | 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量 (g/kg) | 審批狀態 (截止至2023年12月底) |
1 | 混合生育三烯酚濃縮物 | 抗氧化劑 | 02.01.01 | 植物油脂 | 0.2, 以總生育酚和總三烯生育酚計 | 1)于2019.06.21受理,受理編號為:衛食添新申字(2019)第0037號; 2)于2023.06.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
2 | 瑞鮑迪苷 M | 甜味劑 | 01.01.03 | 調制乳 | 0.18 以甜菊醇當量計 | 1)于2023.05.10受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0034號; 2)于2023.10.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
01.02.02 | 風味發酵乳 | 0.2 以甜菊醇當量計 | ||||
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 0.5 以甜菊醇當量計 | ||||
05.02.01 | 膠基糖果 | 3.5 以甜菊醇當量計 | ||||
14.0 | 飲料類(14.01包裝飲用水除外) | 0.2,以甜菊醇當量計;以即飲狀態計,相應的固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
3)食品營養強化劑新品種征求意見名單(1種)
序號 | 名稱 | 使用范圍 | 用量 | 生產菌信息 | 審批狀態 (截止至2023年12月底) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2’-巖藻糖基乳糖 | 01.03.02調制乳粉(僅限兒童用乳粉), 13.01.01嬰兒配方食品, 13.01.02較大嬰兒和幼兒配方食品, 13.01.03特殊醫學用途嬰兒配方食品 | 0.7-2.4 g/L(以純品計,以即食狀態計,粉狀產品按沖調倍數增加使用量);當與乳糖-N-新四糖、低聚半乳糖、低聚果糖、多聚果糖、棉子糖混合使用時,該類物質總量不超過64.5g/kg | 來源: 大腸桿菌 BL21(DE3) E. coli BL21(DE3); 供體: 奈瑟菌 (Neisseria spp.) | 1)于2023.01.05受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0003號; 2)于2023.02.10公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7日正式批準。 |
來源: 谷氨酸棒狀桿菌ATCC 13032 Corynebacterium glutamate ATCC 13032; 供體: 鹽漬假桿菌 (Pseudopedobacter saltans) | 1)于2023.07.14受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0045號; 2)于2023.08.23公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 | ||||
來源: 大腸桿菌 BL21(DE3) Escherichia coli BL21(DE3); 供體: 螺桿菌(Helicobacter pylori) | 1)2023.09.20受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0061號; 2)于2023.10.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
4)擴大使用范圍的食品添加劑征求意見名單(10種)
序號 | 名稱 | 功能 | 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量 (g/kg) | 備注 | 審批狀態 (截止至2023年12月底) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乳酸鈣 | 穩定劑和凝固劑、酸度調節劑 | 04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 10.0 | - | 1)于2023.01.05受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0002號; 2)于2023.04.24公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7日正式批準。 |
04.02.02.04 | 蔬菜罐頭 | 3.0 | - | ||||
2 | 三贊膠 | 增稠劑、穩定劑和凝固劑 | 01.01.03 | 調制乳 | 0.5 | - | 1)未確認受理信息; 2)于2023.02.10公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 1.5 | - | ||||
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 0.75 | 以即飲狀態計,相應的固體飲料按照稀釋倍數增加使用量 | ||||
14.08 | 風味飲料 | 0.5 | |||||
三贊膠 | 增稠劑、穩定劑和凝固劑 | 01.01.03 | 調制乳 | 0.5 | - | 1)未確認受理信息; 2)于2023.04.24公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7日正式批準。 | |
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 0.75 | 以即飲狀態計,相應的固體飲料按照稀釋倍數增加使用量 | ||||
14.08 | 風味飲料 | 0.5 | |||||
3 | L-丙氨酸 | 增味劑 | 14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 6.0 | 以即飲狀態計,相應的固體飲料按稀釋倍數增加使用量 | 1)于2023.07.03受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0039號; 2)于2023.08.23公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
4 | 海藻酸丙二醇酯 | 增稠劑 | 06.05.02.01 | 粉絲、粉條 | 1.5 | - | 1)于2023.05.31受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0037號; 2)于2023.08.23公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
06.05.02.04 | 粉圓 | ||||||
5 | 番茄紅 | 著色劑 | 08.02.01 | 調理肉制品(生肉添加調理料) | 0.12 | 以番茄紅素計 | 1)于2023.09.04受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0050號; 2)于2023.10.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
08.02.02 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中 式 火腿、臘腸) | 0.018 | |||||
08.03.05 | 肉灌腸類 | 0.35 | |||||
08.03.07. 03 | 肉脯類 | 0.26 | |||||
6 | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(又名吐溫 80) | 乳化劑 | 16.03 | 膠原蛋白腸衣 | 0.5 | - | 1)于2023.08.11受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0049號; 2)于2023.10.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
7 | 迷迭香提取物 | 抗氧化劑 | 04.05.02 | 加工堅果與籽類 | 0.3 | - | 1)于2023.09.07受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0053號; 2)于2023.10.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
8 | 生素 E(dl-α- 生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚濃縮物) | 抗氧化劑 | 16.07 | 其他(僅限葉黃素酯) | 50 | - | 1)于2023.06.02受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0038號; 2)于2023.10.26公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
9 | 抗壞血酸棕櫚酸酯(酶法) | 抗氧化劑 | 01.03 | 乳粉(包括加糖乳粉)和奶油粉及其調制產品 | 0.2 | 以脂肪中抗壞血酸計 | 1)于2023.11.08受理受理編號為:衛食添新申字(2023)第0069號; 2)于2023.12.29公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
07.01 | 面包 | 0.2 | |||||
14.05.01 | 茶(類)飲料 | 0.2 | 以即飲狀態計,相應的固體飲料按稀釋倍數增加使用量 | ||||
10 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 甜味劑 | 04.05.02.01.01 | 帶殼熟制加工堅果與籽類 | 4.0 | - | 1)于2023.1.10受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0013號; 2)于2023.12.29公開征求意見; 3)尚未正式公告批準使用。 |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制加工堅果與籽類 | 2.0 |
5)擴大使用范圍的食品工業用加工助劑征求意見名單(3種)
序號 | 名稱 | 功能 | 使用范圍 | 審批狀態 (截止至2023年12月底) |
---|---|---|---|---|
1 | 硫酸 sulfuric acid | 中和除皂 | 油脂加工工藝 | 1)于2022.12.19受理,受理編號為:食添新申字(2022)第0095號; 2)于2023.02.10公開征求意見; 3)根據2023年第5號公告,于2023年8月1日正式批準。 |
2 | 食用單寧 edible tannin | 澄清劑 | 制糖工藝 | 1)于2023.03.06受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0029號; 2)于2023.06.26公開征求意見; 3)根據2023年第10號公告,于2023年12月1日正式批準。 |
3 | 乙酸乙酯 ethyl acetate | 提取溶劑 | 茶葉提取物的加工工藝 | 1)于2022.11.11受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0083號; 2)于2023.06.26公開征求意見; 3)根據2023年第10號公告,于2023年12月1日正式批準。 |
四、2023年食品添加劑新品種的批準使用情況(33種)
2023年國家衛健委共批準33種食品添加劑新品種,其中包括食品添加劑新品種18種,擴大使用范圍、使用量的食品添加劑15種,其中抗壞血酸棕櫚酸酯(酶法)既是擴大使用的食品添加劑又是擴大使用的營養強化劑。相關情況如下:
1)食品工業用酶制劑新品種批準名單(12種):
序號 | 名稱 | 來源 | 供體 | 受理信息、征求意見、批準公告 (截止至2023年12月底) |
---|---|---|---|---|
1 | 氨基肽酶 Aminopeptidase | 米曲霉 Aspergillus oryzae | 米曲霉 Aspergillus oryzae | 1)于2022.03.07受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0010號; 2)于2022.07.01公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
2 | 蛋白酶 Protease | 李氏木霉 Trichoderma reesei | 樟絨枝霉 Malbranchea sulfurea | 1)未確認受理信息; 2)于2022.10.28公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
3 | 磷脂酶 A2 Phospholipase A2 | 李氏木霉 Trichoderma reesei | 煙曲霉 Aspergillus fumigatus | 1)于2022.04.28受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0017號; 2)于2022.10.28公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
4 | 麥芽糖淀粉酶 Maltogenic amylase | 釀酒酵母 Saccharomyces cerevisiae | 嗜熱脂解地芽孢桿菌 Geobacillus stearothermophilus | 1)于2021.03.19受理,受理編號為:衛食添新申字(2021)第0014號; 2)于2021.08.06公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
5 | 木聚糖酶 Xylanase | 地衣芽孢桿菌 Bacillus licheniformis | 地衣芽孢桿菌 Bacillus licheniformis | 1)于2022.03.07受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0009號; 2)于2022.07.01公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
6 | 乳糖酶(β-半乳糖苷酶) Lactase(beta-alactosidase) | Papiliotrema terrestris | - | 1)于2022.04.26受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0016號; 2)于2022.10.28公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
7 | 羧肽酶 Carboxypeptidase | 米曲霉 Aspergillus oryzae | 米曲霉 Aspergillus oryza | 1)于2022.01.06受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0001號; 2)于2022.07.01公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
8 | 脫氨酶 Deaminase | 米曲霉 Aspergillus oryzae | - | 1)于2020.04.30受理,受理編號為:衛食添新申字(2020)第0020號; 2)于2022.07.01公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
9 | D-阿洛酮糖-3-差向異構酶 D-psicose 3-epimerase | 枯草芽孢桿菌 Bacillus subtilis | 瘤胃球菌 CAG55 Ruminococcus sp. CAG55 | 1)于2022.06.02受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0033號; 2)于2022.12.08公開征求意見; 3)根據2023年第3號公告,于2023年5月6日正式批準。 |
10 | β-淀粉酶 beta-amylase | 彎曲芽孢桿菌 Bacillus flexus | — | 1)于2021.07.07受理,受理編號為:衛食添新申字(2021)第0029號; 2)于2023.02.10公開征求意見; 3)根據2023年第5號公告,于2023年8月1日正式批準。 |
11 | 溶血磷脂酶(磷脂酶 B) Lysophospholipase (lecithinase B) | 李氏木霉 Trichoderma reesei | Aspergillus nishimura | 1)于2022.07.15受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0063號; 2)于2023.02.10公開征求意見; 3)根據2023年第5號公告,于2023年8月1日正式批準。 |
12 | 絲氨酸蛋白酶 Serine proteas | 地衣芽孢桿菌 Bacillus licheniformis | 蔥綠擬諾卡氏菌 Nocardiopsis prasina | 1)于2022.05.10受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0018號; 2)于2023.04.24公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7日正式批準。 |
注:食品工業用酶制劑的質量規格要求應符合《食品安全國家標準 食品添加劑 食品工業用酶制劑》 (GB 1886.174)的規定。
2)食品添加劑新品種批準名單(1種)
序號 | 名稱 | 功能 | 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量 (g/L) | 受理信息、征求意見、批準公告 (截止至2023年12月底) |
1 | 聚天冬氨酸鉀 Potassium Polyaspartate | 穩定劑和凝固劑 | 15.03.01 | 葡萄酒 | 0.3 | 1)于2020.05.09受理,受理編號為:衛食添新申字(2020)第0024號; 2)于2022.10.28開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
3)食品用香料新品種批準名單(1種)
序號 | 名稱 | 功能 | 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量 | 受理信息、征求意見、批準公告 (截止至2023年12月底) |
1 | 2-己基吡啶 2-Hexylpyridine | 食品用香料 | - | 配制成食品用香精應用于各類食品中(GB 2760-2014 表B.1 食品類別除外) | 按生產需要適量使用 | 1)于2022.05.23受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0021號; 2)于2022.10.28公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 |
4)食品營養強化劑新品種批準名單(4種)
序號 | 名稱 | 使用范圍 | 用量 | 生產菌信息 | 受理信息、征求意見、批準公告 (截止至2023年12月底) |
---|---|---|---|---|---|
1 | L-硒-甲基硒代半胱氨酸 | L-硒-甲基硒代半胱氨酸的使用范圍和用量與《食品安全國家標準 食品營養強化劑使用標準》(GB 14880)中已批準硒的規定一致。 | 1)于2022.06.13受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0035號; 2)于2022.08.19公開征求意見; 3)根據2023年第3號公告,于2023年5月6日正式批準。 | ||
2 | 乳酸鎂 | 乳酸鎂的使用范圍和用量與GB 14880《食品安全國家標準食 品營養強化劑使用標準》中已批準鎂的規定一致。 | 1)于2022.06.20受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0038號; 2)于2022.12.08公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7正式批準。 | ||
3 | 2’-巖藻糖基乳糖 | 01.03.02調制乳粉(僅限兒童用乳粉), 13.01.01嬰兒配方食品, 13.01.02較大嬰兒和幼兒配方食品, 13.01.03特殊醫學用途嬰兒配方食品 | 0.7-2.4 g/L(以純品計,以即食狀態計,粉狀產品按沖調倍數增加使用量);當與乳糖-N-新四糖、低聚半乳糖、低聚果糖、多聚果糖、棉子糖混合使用時,該類物質總量不超過64.5 g/kg | 來源: 大腸桿菌 K-12 DH1 MDO E. coli K-12 DH1 MDO 供體:螺桿菌(Helicobacter spp.) | 1)于2021年10月18日受理,受理編號為:衛食添新申字(2021)第0048號, 和2021年11月3日受理,受理編號為:衛食添新申字(2021)第0050號, 2)于2022年4月15日和2022年10月28日兩次公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7正式批準。 |
來源: 大 腸 桿 菌 K-12 MG1655 E. coli K-12 MG1655 供體:螺桿菌(Helicobacter spp.) | |||||
來源:大腸桿菌 BL21(DE3) E. coli BL21(DE3) 供體:奈瑟菌(Neisseria spp.) | 1)于2023.01.05受理,受理編號為:衛食添新申字(2023)第0003號; 2)于2023.02.10公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7日正式批準。 | ||||
4 | 乳糖-N-新四糖 | 01.03.02調制乳粉(僅限兒童用乳粉), 13.01.01嬰兒配方食品, 13.01.02較大嬰兒和幼兒配方食品, 13.01.03特殊醫學用途嬰兒配方食品 | 0.2-0.6 g/L(以純品計,以即食狀態計,粉狀產品按沖調倍數折算使用量)。當與 2’-巖藻糖基乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、多聚果糖、棉子糖混合使用時,該類物質總量不超過64.5 g/k | 來源: 大腸桿菌K-12 DH1 MDO E. coli K-12 DH1 MDO 供體: 奈瑟菌(Neisseria spp.)和螺桿菌(Helicobacter spp.) | 1)于2021.10.18受理,受理編號為:衛食添新申字(2021)第0049號; 2)于2022.10.28公開征求意見; 3)根據2023年第8號公告,于2023年10月7日正式批準。 |
5)擴大使用范圍和使用量的食品添加劑批準名單(7種)
序號 | 名稱 | 功能 | 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 受理信息、征求意見、批準公告 (截止至2023年12月底) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富馬酸 | 酸度調 節劑 | 08.02.02 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 按生產需要適量使用 | 1)于2022.06.28受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0040號; 2)于2022.08.19公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 | ||
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類 | |||||||
08.03.03 | 油炸肉類 | |||||||
08.03.05 | 肉灌腸類 | |||||||
09.02.02 | 冷凍掛漿制品 | |||||||
09.04.02 | 經烹調或油炸的水產品 | |||||||
09.04.03 | 熏、烤水產品 | |||||||
2 | 乙酸鈉(又名醋酸鈉) | 酸度調 節劑 | 08.02.02 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 按生產需要適量使用 | 1)于2022.06.28受理,受理編號為:衛食添新申字(2022)第0039號 2)于2022.08.19公開征求意見; 3)根據2023年第1號公告,于2023年3月2日正式批準。 | ||
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類 | |||||||
08.03.03 | 油炸肉類 | |||||||
08.03.05 | 肉灌腸類 | |||||||
09.02.02 | 冷凍掛漿制品 | |||||||
09.04.02 | 經烹調或油炸的水產品 | |||||||
09.04.03 | 熏、烤水產品 | |||||||
