2023年,國家衛健委(NHC)以“三新”食品的形式共發布5則公告(2023年第1號、2023年第3號、2023年第5號、2023年第8號、2023年第10號),批準了包括新食品原料、食品添加劑新品種和食品相關產品在內共74種產品,共批準了12個新食品原料,分別是假腸膜明串珠菌、藍莓花色苷、黑麥花粉、文冠果種仁、文冠果葉、桃膠、油莎豆、腸膜明串珠菌乳脂亞種、吡咯并喹啉醌二鈉鹽、綠茶兒茶素、巴拉圭冬青葉(馬黛茶葉)和酵母蛋白。
此外,根據國家衛健委(NHC)和國家食品安全風險評估中心(CFSA)官方網站相關公告查詢可知,2023年全年:
- 受理了22個新原料申請;
- 發布了17個新原料征求意見稿;
- 送達了4個新原料(2022年和2023年受理)的不予行政許可決定書;
- 新增了5個終止審查物質
接下來,瑞旭集團將為您概述2023年我國新食品原料的受理與審批情況。
一、2023年新食品原料受理名單(22個)
2023年衛健委公開受理了22個新食品原料的申請,其中多數是國產產品,進口產品占少數。各產品技術審查狀態如下表:
序號 | 受理時間 | 受理編號 | 名稱 | 審查狀態 |
1 | 2023-02-02 | 衛食新申字(2023)第0001號 | 吡咯喹啉醌二鈉鹽 | 2023-10-07 批準通過 |
2 | 2023-02-15 | 衛食新申字(2023)第0002號 | 杏鮑菇菌絲體 | 2023-06-20 不予行政許可 |
3 | 2023-03-09 | 衛食新申字(2023)第0003號 | 枯草芽孢桿菌 | 2023-08-28 已發布征求意見稿 |
4 | 2023-03-24 | 衛食新申字(2023)第0004號 | 威尼斯鐮刀菌TB01菌株發酵菌絲體蛋白 | 2023-06-20 不予行政許可 |
5 | 2023-04-06 | 衛食新申字(2023)第0005號 | N-乙酰氨基葡萄糖 | 于2023年6月1日、9月26日、11月29日三次下達延期通知 |
6 | 2023-05-10 | 衛食新申字(2023)第0006號 | 吡咯并喹啉醌二鈉鹽 | 2023-06-01 送達審查意見告知書 |
7 | 2023-07-10 | 衛食新申字(2023)第0007號 | 動物雙歧桿菌乳亞種XLTG11 | 2023-08-01- 送達延期通知 |
8 | 2023-07-19 | 衛食新申字(2023)第0008號 | 甜葉菊 | 已終止審查 |
9 | 2023-07-25 | 衛食新申字(2023)第0009號 | D-阿洛酮糖 | 2023-08-01 送達延期通知 |
10 | 2023-07-25 | 衛食新進申字(2023)第0001號 | 綠燕麥提取物 | 2023-10-07 不予行政許可 |
11 | 2023-08-28 | 衛食新申字(2023)第0010號 | 鼓槌石斛花 | 2023-09-26 送達審查意見告知書 |
12 | 2023-08-28 | 衛食新申字(2023)第0011號 | 蛋黃磷脂 | 2023-09-26 送達延期通知 |
13 | 2023-09-04 | 衛食新申字(2023)第0012號 | 茶葉茶氨酸 | 2023-09-26 送達延期通知 |
14 | 2023-09-04 | 衛食新申字(2023)第0013號 | 擬微球藻提取物 | 于2023年9月26日、11月29日兩次下達延期通知 |
15 | 2023-09-06 | 衛食新申字(2023)第0014號 | L-α-甘磷酸膽堿 | 2023-12-22 公開征求意見 |
16 | 2023-09-07 | 衛食新申字(2023)第0015號 | 甜葉菊提取物 | 2023-09-26 送達延期通知 |
17 | 2023-09-11 | 衛食新進申字(2023)第0002號 | 假腸膜明串珠菌 | 2023-12-22 公開征求意見 |
18 | 2023-09-12 | 衛食新申字(2023)第0016號 | 金花茶花朵 | 已終止審查 |
19 | 2023-09-28 | 衛食新進申字(2023)第0003號 | 玉米發酵物 | 2023-11-29 送達延期通知 |
20 | 2023-10-23 | 衛食新申字(2023)第0017號 | 蒜頭果油 | 2023-11-29 送達延期通知 |
21 | 2023-11-16 | 衛食新進申字(2023)第0004號 | 長雙歧桿菌嬰兒亞種M-63 | 2023-11-29 送達延期通知 |
22 | 2023-11-22 | 衛食新進申字(2023)第0005號 | 燕麥青提取物 | 2023-11-29 送達延期通知 |
二、2023年CFSA發布征求意見的新食品原料(17個)
2023年有17個新食品原料通過了專家評審委員會技術審查并公開征求意見(此處僅體現尚處征求階段、未獲批的6個原料,藍莓花色苷等11個已征求意見并發布批準公告的原料信息詳見本文第三部分)。
具體公告如下:
(1)蛋殼膜提取物(公告草案)
中文名稱 | 蛋殼膜提取物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | Eggshell membrane extract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 來源:雞蛋殼膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產工藝簡述 | 以蛋殼為原料,經殼膜分離(棄殼)、滅菌、水解、混合、干燥、研磨等工藝制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦食用量 | ≤500毫克/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要說明的情況 | 1. 嬰幼兒、孕婦、哺乳期婦女、對雞蛋過敏者不宜食用,標簽、說明書應當標注不適宜人群和食用限量。 2. 質量規格和食品安全指標詳見公告草案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開受理日期 | 2021-09-17受理,衛食新進申字(2021)第0006號 受理名稱:蛋殼膜粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征求意見日期 | 2023-01-12通過技術審查,發布征求意見稿
(3)克魯維畢赤酵母(公告草案)
(4)枯草芽孢桿菌 DE111(枯草芽孢桿菌)(公告草案)
(5)L-α-甘磷酸膽堿(公告草案)
(6)假腸膜明串珠菌(公告草案)
三、2023年批準的新食品原料(12個)2023年公告批準通過的新食品原料共計12個,其中包括2個可用于食品的菌種:假腸膜明串珠菌和腸膜明串珠菌乳脂亞種。各產品的詳細批準信息如下: (1)假腸膜明串珠菌
(2)藍莓花色苷
(3)黑麥花粉
(4)文冠果種仁
(5)文冠果葉
(6)桃膠
(7)油莎豆
(8)腸膜明串珠菌乳脂亞種
(9)吡咯并喹啉醌二鈉鹽
(10)兒茶素(微晶復合兒茶素)
(11)巴拉圭冬青葉(馬黛茶葉)
(12)酵母蛋白
四、2023年列入終止審查名單的原料(5個) 今年有5個原料被新增入終止審查名單,目前該名單已有73個產品。 (1)紅糖低聚果糖(后更名為低聚果糖(紅糖來源))
(2)雞肉咪唑二肽粉(后更名為雞肉濃縮粉)
(3)兩色金雞菊
(4)甜葉菊
(5)金花茶花朵
五、2023年不予行政許可的原料(4個) 如下,今年有4個產品被衛健委做出了不予行政許可決定,包括2個今年受理的微生物發酵蛋白類產品(國產)、1個植物提取物類產品(進口)和1個去年受理的杠柳葉(國產)。
瑞旭小結 通過對今年的申報周期進行分析,可以發現多數原料從受理到征求意見的過程基本能在一年內完成,有些甚至可以在半年內完成。批準通過的12個新食品原料中,其中3/4可以在兩年內完成從受理到批準的過程。由此可見,多數企業在申報時都做足了準備工作。但也同時出現了一些被最終不予許可的原料,因此對于有申報意向的企業,應當在項目開啟時做好充分的可行性分析,并注重安全性等資料的準備,既方便相關部門推進工作、縮短審評周期,也有利于企業自身節省時間及成本。 (注:數據統計過程中可能有所疏漏和失誤,本文數據僅供參考,請以政府部門官方公布的信息為準。若有不當之處,瑞旭集團歡迎各位指正。) 您可能感興趣的
掃描下方的二維碼訂閱“CIRS食品合規互動”!實時傳遞最新食品監管法規動態,獲取最熱行業資訊,你想知道的最新一手資訊都在這里。 ① 凡本網注明"稿件來源:“杭州瑞旭科技集團有限公司"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬杭州瑞旭科技集團有限公司所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:杭州瑞旭科技集團有限公司",違者本網將依法追究責任。 ② 本網未注明"稿件來源:杭州瑞旭科技集團有限公司 "的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。如擅自篡改為"稿件來源:杭州瑞旭科技集團有限公司",本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。 ③ 如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函與杭州瑞旭科技集團有限公司聯系。
相關新聞 “三新”公告發布| 瑞旭代理申報食品再上榜!8種三新食品獲批!
2023-08-03 “三新”公告發布|15種三新食品獲批,瑞旭代理申報物質再上榜!
2023-05-09 歐盟動態 |蘋果細胞培養物、新來源的部分水解蛋白獲批Novel Food
2024-01-02 HMO等15種“三新食品”獲批!瑞旭代理的多個物質上榜!
2023-10-11 2023保健食品新規解讀網絡專題研討會(9月25日)
2023-09-01
相關新聞 “三新”公告發布| 瑞旭代理申報食品再上榜!8種三新食品獲批!
2023-08-03 “三新”公告發布|15種三新食品獲批,瑞旭代理申報物質再上榜!
2023-05-09 歐盟動態 |蘋果細胞培養物、新來源的部分水解蛋白獲批Novel Food
2024-01-02 HMO等15種“三新食品”獲批!瑞旭代理的多個物質上榜!
2023-10-11 2023保健食品新規解讀網絡專題研討會(9月25日)
2023-09-01
|